候補地Net
候補地Net
- 候補地Netは、全国各地の再生エネ施設の候補地を一覧にしたサイトです。
再生エネ施設で土地活用をお考えの方と再生エネ施設建設等の関係者をマッチングするためのサイトです。 - 【一覧情報について】
お知りになりたい「地域のタブ」をクリックすれば、どなたでも自由にご覧いただけます。 - 【相互の連絡について】
候補地Netは、土地所有者等から寄せられた情報を登録掲載するだけで、斡旋は一切おこないません。
候補地情報登録者と閲覧者の相互の責任において情報のやり取りをしていただきます。
- 【注】以下の表で物件番号がないものは、まだ仮の情報(見本)です。
※【区分】A=自己物件、B=不動産業者委託物件
※【希望】C=メタン、D=木質等、E=その他
【候補地Netへの登録について】
- 候補地情報の登録は無料です。
- 再生エネ施設としての土地が確定していて自社事業を計画されている方は、別のページ「計画者Net」をご覧いただき、再生エネ施設計画者として登録いただけます。
- 再生エネ施設の「候補地の所有者」または「仲介等の正当な委託を受けている業者の方」のいずれでも登録いただけます。
- 物件情報の登録を希望される方は、こちらの候補地登録フォームから、ご登録ください。
- 登録情報は、ご覧いただくとおり「物件番号」で表示され、その物件番号に隠されたあなたのメールアドレスに直接送信される仕組み【※①②③】になっています。
※① あなたの登録物件に「計画者Net」や「計画&建設Net登録会員」等の皆さんからアクセス
※② あなたの登録物件に関心を寄せる閲覧者から、あなた宛てにメールが送られます。
※③ そのメール送信に応えるかどうかは、あなた次第です。ただし、お断りするにしても失礼のないやり取りをお願いいたします。
- 【ご注意①】
このサイト全体をご覧いただき、バイオマス施設やメタン発酵ガス化施設について良く把握されてから、候補地登録されるようお願いします。
特にメタン発酵ガス化施設のページや系統連系のページで、施設建設のハードルの高さ※等について十分ご理解いただくようお願いします。
ご不明の点やご不安の点はご納得いくまで、当サイト管理者宛てにお問合せください。 - 【ご注意②】
このサイトは不動産取引のページではありません。
従って、このサイトを通じて商談が成立しても、当サイトは仲介手数料等を一切申し受けませんので、安心して活発な情報交流を進めてください。 - 【ご注意③】
ただし、取引が成立し情報掲載の必要がなくなった場合には、「登録削除」だけは必ずおこなってください。 - 【ご注意④】
実際の取引に当たっては、許可を得た不動産取引業者に仲介を依頼するなどしておこなってください。
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 北海道 | A | C | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 青森県 | B | D | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 岩手県 | A | E | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 秋田県 | B | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 山形県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 宮城県 | B | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 福島県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 茨城県 | A | C | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 栃木県 | A | C | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 群馬県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 埼玉県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 千葉県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 東京都 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 神奈川県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 山梨県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 長野都 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 新潟県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 静岡県 | A | C | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 愛知県 | A | C | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 三重県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 岐阜県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 富山県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 石川県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 福井県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 滋賀県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 京都府 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 奈良県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 大阪府 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 和歌山県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 兵庫県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 鳥取県 | A | C | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 島根県 | A | C | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 岡山県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 広島県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 山口県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 香川県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 徳島県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 愛媛県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 高知県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
物件番号 | 都道府県 | 区分 | 希望 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 福岡県 | A | C | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 大分県 | A | C | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 宮崎県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 佐賀県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 長崎県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 熊本県 | A | C | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 鹿児島県 | A | C | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 沖縄県 | A | C | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
お気軽にお問い合わせください。
a:3827 t:1 y:1