計画者Net
計画者Net
- 計画者Netは、全国各地でメタン発酵発電施設を計画されている方を一覧にしたサイトです。
- 【一覧情報について】
お知りになりたい「地域のタブ」をクリックすれば、どなたでも自由にご覧いただけます。 - 【相互の連絡について】
計画者Netは、計画者から寄せられた情報を登録掲載するだけで、斡旋は一切おこないません。
計画情報登録者と閲覧者の相互の責任において情報のやり取りをしていただきます。
- 【注】以下の表で案件番号がないものは、まだ仮の情報(見本)です。
※【要望事項】A=コンサル希望、B=プラントメーカー、C=エンジニアリング、D=建設会社、E=行政書士事務所、F=その他
※【希望品目】a=汚泥、b=廃食油、c=動植物性残さ、d=動物のふん尿、e=その他
【計画者Netへの登録について】
- 計画者情報の登録は無料です。
- 再生エネ施設を自社単独または他社との共同で計画している方も登録OK。
※計画者で計画地未定の方は、計画&建設Netや行政書士Netの登録事業者または最寄りの不動産業者に相談し、プロの助言を受けながら用地選定されることをお勧めします。 - 計画者情報の登録を希望される方は、こちらの計画者登録フォームから、ご登録ください。
- 登録情報は、ご覧いただくとおり「案件番号」で表示され、その案件番号に隠されたあなたのメールアドレスに直接送信される仕組み【※①②③】になっています。
※① あなたの登録案件に「計画&建設Net登録会員」や「行政書士Net登録会員」等の皆さんからアクセス
※② あなたの計画に関心を寄せる閲覧者から、あなた宛てにメールが送られます。
※③ そのメール送信に応えるかどうかは、あなた次第です。ただし、お断りするにしても失礼のないやり取りをお願いいたします。
- 【ご注意①】
このサイト全体をご覧いただき、バイオマス施設やメタン発酵ガス化施設及び再生エネ施設について良くお調べのうえで、案件登録されるようお願いします。
特にメタン発酵ガス化施設のページや系統連系のページで、施設建設のハードルの高さ※等について十分ご理解いただくようお願いします。
ご不明の点やご不安の点はご納得いくまで、当サイト管理者宛てにお問合せください。 - 【ご注意②】
このサイトは仲介斡旋を業としているものではありません。
従って、このサイトを通じて商談が成立しても、当サイトは仲介手数料等を一切申し受けませんので、安心して活発な情報交流を進めてください。 - 【ご注意③】
ただし、取引が成立し情報掲載の必要がなくなった場合には、「登録削除」だけは必ずおこなってください。 - 【ご注意④】
実際の取引に当たっては、充分に信頼のおける許可業者等を選定のうえ依頼するなどしておこなってください。
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 北海道 | 北海道 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 青森県 | 青森県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 岩手県 | 岩手県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 秋田県 | 秋田県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 山形県 | 山形県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 宮城県 | 宮城県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 福島県 | 福島県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 茨城県 | 茨城県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 栃木県 | 栃木県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 群馬県 | 群馬県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 埼玉県 | 埼玉県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 千葉県 | 千葉県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 東京都 | 東京都 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 神奈川県 | 神奈川県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 山梨県 | 山梨県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 長野県 | 長野県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 新潟県 | 福島県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 静岡県 | 静岡県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 愛知県 | 愛知県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 三重県 | 三重県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 岐阜県 | 岐阜県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 富山県 | 富山県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 石川県 | 石川県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 福井県 | 福井県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 非線引き | 山林 | 済み | 問題なし |
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 滋賀県 | 滋賀県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 京都府 | 京都府 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 奈良県 | 奈良県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 大阪府 | 大阪府 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 和歌山県 | 和歌山県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 兵庫県 | 兵庫県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 鳥取県 | 鳥取県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 島根県 | 島根県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 岡山県 | 岡山県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 広島県 | 広島県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 山口県 | 山口県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 香川県 | 香川県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 徳島県 | 徳島県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 愛媛県 | 愛媛県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 高知県 | 高知県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
案件番号 | 会社 | 計画地 | 要望事項 | 品目 | 受入量 | 面積m2 | 用途地域 | 地目 | 開発 | 近隣同意等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 福岡県 | 福岡県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 20,000 | 非線引き | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 大分県 | 大分県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 15,000 | 調整区域 | 山林 | 未済 | 問題なし |
***** | 宮崎県 | 宮崎県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 雑種地 | 済み | 問題なし |
***** | 佐賀県 | 佐賀県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 長崎県 | 長崎県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 熊本県 | 熊本県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
***** | 鹿児島県 | 鹿児島県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 工業専用 | 宅地 | 済み | 問題なし |
***** | 沖縄県 | 沖縄県 | A,B,C,D,E | a,b,c,d,e | 100t~ | 10,000 | 準工業 | 山林 | 済み | 問題なし |
お気軽にお問い合わせください。
a:4136 t:1 y:1